| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 200 550 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 24 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 5,4 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 69 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 240 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 25 | л. |
| S теплообменика | 2.5 | м2 |
| Глубина топки | 370 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET 24 кВт - это высокоэффективное отопительное оборудование, идеально подходящее для частных домов и небольших коммерческих объектов. С мощностью 24 кВт, он способен отапливать помещения до 240 м², обеспечивая стабильный и комфортный микроклимат. Используя гранулированное топливо (пеллеты или уголь), котел демонстрирует КПД до 90%, что делает его экономически выгодным выбором. Простой в обслуживании и надежный, он оснащен двухшнековой системой подачи топлива и мощным вентилятором для оптимальной работы.
Котел PROXMAX PELLET 24 кВт также выделяется высокой надежностью и долговечностью. Он оснащен системой контроля температуры, что позволяет поддерживать стабильную работу при любых внешних условиях. Объем зольного ящика составляет 25 литров, что сокращает необходимость частого обслуживания. Удобный контроль работы устройства и возможность ручного удаления золы делают эксплуатацию простым и не требующим большого внимания процессом. Этот котел идеально сочетает в себе передовые технологии и простоту в использовании.