| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 262 710 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 12 | Кг/час |
| Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
| Фракция топлива | 25 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Пеллетный котел PROXMAX PELLET 50 кВт 471L предназначен для эффективного отопления частных домов и коммерческих объектов с площадью до 500 м². Модель оснащена двухшнековой системой подачи топлива, что обеспечивает бесперебойную работу и высокую эффективность. С максимальной мощностью 50 кВт и КПД до 90%, котел идеально подходит для использования гранулированных пеллет и угля. Устройство легко управляется с помощью современного контроллера, а вместительный зольный ящик и простой процесс очистки обеспечивают удобство эксплуатации.
Котел PROXMAX PELLET 50 кВт 471L оснащен прочной конструкцией, которая включает в себя эффективную теплообменную систему с общей площадью теплообменника 4.6 м². Он поддерживает температурные режимы до 85°C и может работать при максимальном давлении 2.5 кг/см². Это устройство идеально подойдет для людей, ищущих надежный, экономичный и экологичный способ отопления, обеспечивая комфорт и долгосрочную эксплуатацию с минимальными затратами на обслуживание.