| Модель | 6 |
|---|---|
| Стоимость | 231 210 р |
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Мощность максимальная | 50 | КВт |
| Мощность минимальная | 5 | КВт |
| КПД | 90* | % |
| Потребление топлива | 10 | Кг/час |
| Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
| Фракция топлива | 6-40 | мм. |
| Теплоноситель | Вода | |
| Температура на выходе | 85 | °С |
| Объём теплоносителя | 119 | л. |
| Гидравлическое сопротивление | 0.15 | кг./см.2 |
| Максимальное давление | 2.5 | кг./см.2 |
| Резьба присоединительной трубы | 1"1/2 | дюйм |
| Резьба выпускного патрубка | 1"1/2 | дюйм |
| Температура дымов газов | 150-200 | °С |
| Диаметр дымовой трубы | 159 | мм |
| Площадь отапливаемого помещения | 500 | м2 |
| Подача топлива | Шнек | |
| Мощность электрическая | 450 | ВТ |
| Удаление золы | ручное | |
| Ёмкость зольного ящика | 45 | л. |
| S теплообменика | 4.6 | м2 |
| Глубина топки | 580 | мм |
| *Зависит от марки угля | ||
Угольный котел PROXMAX 50 KW 471L мощностью 50 кВт — это высокоэффективное решение для отопления помещений площадью до 500 кв. м. Благодаря автоматической системе подачи топлива и возможности использовать разные виды угля, котел обеспечивает экономичное и стабильное отопление. КПД до 90% гарантирует эффективное сгорание, а современный контроллер позволяет легко управлять процессом работы котла.
Котел PROXMAX 50 KW 471L оснащен вместительным бункером объемом 471 литр и зольным ящиком на 45 литров, что делает его удобным в эксплуатации. Вентиляционная система и продуманная конструкция обеспечивают безопасный отвод продуктов сгорания, а возможность удаленного управления делает его оптимальным выбором для современных домов.